产品简介
TIR?600系列为高性能价格合理的导热界面材料,应用于没有电绝缘要求的场合。其特有的产品晶粒取向和板状结构使得本系列产品能紧密地顺应不同的接触面,因而得到更大化的热传导功能。
产品特性
- 很高的导热系数:240W/m-K。
- 很高的成型温度,性能稳定可靠,无老化问题。
- 良好的柔韧性能,易于模切加工、安装使用。
- 柔软可弯曲、质量轻薄、高EMI 遮蔽效能。
- 符合欧盟Rohs 指令,满足无卤素等有害物质含量要求。
产品应用
广泛应用于PDP、LCD电视、机顶盒、笔记本电脑、投影仪、移动电话、手持设备、汽车电子等设备中。
产品参数
TIR?600系列特性表 | |||||
产品名称 | TIR?605 | TIR?M606 | TIR?610 | TIR?620 | Test Method |
颜色 | 黑色 | 目视 | |||
材质 | 天然石墨 | ***** | |||
厚度 | 0.005" (0.127mm) | 0.006" (0.152mm) | 0.010" (0.254mm) | 0.020" (0.508mm) | ASTM D751 |
厚度公差 | +/- 10% | +/- 10% | +/- 5% | +/- 5% | ASTM D751 |
密度 | 2.2 g/cc | 2.2 g/cc | 2.2 g/cc | 2.2 g/cc | ASTM D297 |
硬度 | 85 Shore A | ASTM D2240 | |||
运作温度 | -200℃ ~300℃ | ***** | |||
体积电阻率 | 3.2X103 Ohm-meter | ASTM D257 | |||
导热率 (Z轴方向) | 6.0W/m-K | 6.0W/m-K | 6.0W/m-K | 6.0W/m-K | ASTM D5470 |
导热率 (X-Y轴方向) | 240 W/m-K | 240 W/m-K | 240 W/m-K | 240 W/m-K | ***** |
热阻抗 ( @100psi) | 0.037 (in?℃/W) | 0.042 ( in?℃/W) | 0.057 (in?℃/W) | 0.098 ( in?℃/W) | ASTM D5470 |
产品包装
标准片料尺寸:
500mm x 50m。
TIRTM600 系列可模切成不同形状提供。
如需不同厚度尺寸请与本公司联系。