不锈钢二片式球阀主要零件材料 |
序号NO. |
零件名称 | 材质 | |
不锈钢 | 碳钢 | ||
1 | 阀体 | 不锈钢CF8M | 碳钢WCB |
2 | 球体 | 不锈钢SS316 | 不锈钢SS304 |
3 | 密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
4 | 密封垫 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
5 | 阀盖 | 不锈钢CF8M | 碳钢WCB |
6 | 阀杆 | 不锈钢SS316 | 不锈钢SS304 |
7 | 止推垫圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
8 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
9 | 填料压盖螺母 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
10 | 手柄 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
11 | 垫圈 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
12 | 阀杆螺母 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
13 | 手柄套 | 塑料 | 塑料 |
主要尺寸 | 单位:mm |
SIZE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" |
D | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 55 | 55 | 65 | 75 | 88 | 102 | 110 | 125 | 162 | 189 | 260 |
H | 50 | 50 | 60 | 64 | 71 | 78 | 86 | 95 | 130 | 148 | 180 |
E | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
重量WT(g) | 225 | 225 | 390 | 502 | 850 | 1502 | 2020 | 3625 | 4700 | 7700 | 14850 |
注:二片式球阀连接形式另有对焊(BW)承插焊(SW),并均可带标准ISO支架和锁定装置 |