序号 | 供应代码 | 外形mm | 发光面mm | 并数B | 串数C | 电压VF | 电流ma | 色温K | 亮度lm | 显指Ra | 芯片代码 | 生成产品编码 |
1 | YYL | 1616 | 10.5 | 3\2 | 12 | 36-38 | 300 | 1800-6000K | 90 | I | YYL16105-0512I12W1860H90(12C3B+12C2B) | |
2 | YYL | 1616 | 10.5 | 2 | 12 | 36-39 | 150-230 | 2000-4000K | 300-500 | 90 | I | YYL16105-0212I12W2040H90 |
3 | YYL | 1616 | 10.5 | 4 | 12 | 36-39 | 300 | 3000-5000K | 80 | I | YYL16105-0412I12W3050G80(12C2B*2) | |
4 | YYL | 1616 | 10.5 | 4 | 7 | 21-24 | 300 | 3000-4000K | 650-750 | 80 | I | YYL16105-0407I7W3040G80(7C2B*2) |
5 | YYL | 1616 | 10.5 | 4 | 7 | 21-24 | 300 | 2700-6500K | 90 | I | YYL16105-0407I7W2765H90 | |
6 | YYL | 1616 | 10.5 | 4 | 7 | 21-24 | 300 | 2600-5000K | 650-750 | 80 | I | YYL16105-0407I7W2650G80 |
7 | YYL | 1616 | 10.5 | 4 | 6 | 18-31 | 300 | 1800-3000K | 95 | I | YYL16105-0406I6W1830H95 | |
8 | YYL | 1616 | 10.5 | 1\2 | 10\12 | 30-36 | 50-220 | 2000-3500K | 1200-1400 | 90 | YYL1616SA2035-12W90(10C1B+12C2B)单路 | |
9 | YYL | 1616 | 10.5 | 2 | 12 | 36-39 | 150-230 | 2000-3000K | 300-500 | 90 | I | YYL16105-0212I12W2030H90 |
10 | YYL | 1616 | 10.5 | 2 | 12 | 36-39 | 150-230 | 3000-5500K | 300-500 | 90 | I | YYL16105-0212I12W3055H90 |
11 | YYL | 1616 | 10.5 | 4 | 7 | 21-24 | 300 | 3000-5000K | 80 | I | YYL16105-0407I7W3050G80 | |
12 | YYL | 1616 | 10.5 | 4 | 8 | 24-27 | 300 | 2700-4000K | 800-1000 | 90 | 1835(J) | YYL16105-0408J8W2740H90 |
1616外形10.5发光面单路双路COB光源6-12W