一、产品简介及用途:
LCZ-114A双法兰式荷重传感器采用双法兰结构,精度高,性能稳定,结构密封性好。广泛应用于水泥、煤炭等各种行业的电子汽车衡、轨道衡、平台秤及其他各种称重、测力的工业自动化测量控制系统。
二、产品结构与外形尺寸:
量程(KN) | 量程(t) | D | D1 | D2 | d | H | H1 | H2 | n-ΦC |
300 | 30 | 145 | 120 | / | 85 | 130 | 22 | 15 | 12-Φ16 |
500,600 | 50,60 | 197 | 160 | / | 110 | 160 | 25 | 15 | 12-Φ22 |
1000 | 100 | 240 | 200 | / | 135 | 230 | 42 | 28 | 12-Φ26 |
1500-2500 | 150-250 | 305 | 250 | / | 160 | 326 | 57 | 45 | 12-Φ32.5 |
3000 | 300 | 415 | 360 | / | 256 | 358 | 69 | 50 | 18-Φ32.5 |
4000 | 400 | 415 | 360 | / | 265 | 358 | 80 | / | 15-Φ32 |
5000 | 500 | 415 | 360 | / | 256 | 398 | 69 | 45 | 18-Φ32 |
10000 | 1000 | 600 | 510 | / | 352 | 480 | 110 | / | 20-Φ45 |
25000(A) | 2500(A) | 700 | 610 | / | / | 800 | 240 | / | 24-Φ45 |
25000(B) | 2500(B) | 640 | 550 | / | 280 | 600 | 150 | / | 20-Φ45 |
35000 | 3500 | 700 | 610 | / | 335 | 800 | 240 | / | 24-Φ45 |
传感器接线示意图: 传感器受力图:
三、产品规格选型
技术指标
参 数 | 技术参数 | 参 数 | 技术参数 |
量程 | 350KN~35000KN |
适用温度范围 |
-20~70℃ |
综合精度 | 0.2%FS | 安全过载 | 120%FS |
灵敏度 | 2.0mV/V | 极限过载 | 200%F·S |
零点输出 | ≤1%FS |
推荐激励电压 |
10VDC |
输入阻抗 | 780±30Ω | 电缆 | 5m |
输出阻抗 | ±0.03%FS | 材质 | 优质合金钢 |
绝缘电阻 | ≥5000MΩ | 接线方式 |
红:E+ 电源正,黑:E- 电源负 绿:S+ 信号正,白:S- 信号负 |
密封等级 | IP67 | 材质 | 合金钢、不锈钢 |